Näringsinnehåll | per 100 g | |
Energi | 77 kJ / 18 kcal | |
Protein | 0 g | |
Kolhydrater | 4,5 g | |
- varav sockerarter | 4 g | |
Fett | 0 g | |
- varav mättat | 0 g | |
Fiber | 0 g | |
Salt | 0,06 g |
DRI = Dagligt referensintag
Ingredienser: Naturligt kokosvatten, mindre än 1 % fruktsocker, C-vitamin.
Förvaring: Förvara i kylskåp efter öppnande.
Övrigt: Tänk på vikten av en varierad kost och en hälsosam livsstil.