Næringsinnhold | per 100 g | 3 kapslar 3870 mg |
Energi | 1655 kJ / 396 kcal | 64,4 kJ / 15,4 kcal |
Protein | 97,46 g | 3,8 g |
Fett | 0,0 g | 0,0 g |
Karbohydrater | 1,55 g | 0,06 g |
Vitamin B6 | 20 mg | 0,78 mg (39 % RDI**) |
Aminosyrer BCAA* hvorav: | 84,77 g | 3,3 g |
*L-Leucin | 42,24 g | 1,65 g |
*L-Valin | 21,12 g | 0,825 g |
*L-Isoleucin | 21,12 g | 0,825 g |
* grenede aminosyrer
** anbefalt daglig inntak